
Beneficios
Queremos que viajes sin preocupaciones y cuando surjan imprevistos te sientas realmente protegido. Sin sorpresas – sin restricciones- sin esperas – sin trámites complicados – con completa cobertura al mejor precio.
Cobertura médica hasta 5.000.000 usd.
Visitas ambulatorias a médicos y especialistas.
Hospitalización.
Medicamentos por prescripción.
Cobertura médica por COVID hasta 250.000 usd.
Cuarentena, hasta 2.000 usd en reembolso de gastos.
Condiciones pre existentes estables.ok
Brote repentino de una condición pre existente.
Flexibillidad en la elección de clínicas, hospitales o médicos.
Red de emergencias, evacuación y repatriación más grande del mundo
Siempre ten a disposición los números de emergencia para que podamos ayudarte rápidamente.
No debes pagar deducible en caso de tener que utilizar la cobertura
Flexibilidad en extensión de cobertura aún estando en el exterior
Beneficios
Queremos que viajes sin preocupaciones y cuando surjan imprevistos te sientas realmente protegido. Sin sorpresas – sin restricciones- sin esperas – sin trámites complicados – con completa cobertura al mejor precio.
Cobertura médica hasta 5.000.000 usd.
Visitas ambulatorias a médicos y especialistas.
Hospitalización.
Medicamentos por prescripción.
Cobertura médica por COVID hasta 250.000 usd.
Cuarentena, hasta 2.000 usd en reembolso de gastos.
Condiciones pre existentes estables.ok
Brote repentino de una condición pre existente.
Flexibillidad en la elección de clínicas, hospitales o médicos.
Red de emergencias, evacuación y repatriación más grande del mundo
Siempre ten a disposición los números de emergencia para que podamos ayudarte rápidamente.
No debes pagar deducible en caso de tener que utilizar la cobertura
Flexibilidad en extensión de cobertura aún estando en el exterior
Coberturas
Nuestros planes se adaptan a todas tus necesidades para viajes internacionales. Una vez que sales de tu país de residencia estarás completamente cubierto. Vive la experiencia Urban Global Travel.
Detalle de Coberturas:
Descripción | Cobertura Médica | Cobertura Médica y no Médica |
---|---|---|
Cobertura máxima p/persona, hasta los 70 años | US$5.000.000 | US$5.000.000 |
Cobertura médica por Covid-19 | US$250.000 | US$250.000 |
Cobertura máxima p/persona, a los 70 años y hasta los 80 años | US$500.000 | US$500.000 |
Edad límite para solicitar cobertura | 0-79 años | 0-79 años |
Hospitalización (habitación semi-privada) | 100% UCR | 100% UCR |
Honorarios de cirugía y anestesiólogo | 100% UCR | 100% UCR |
Medicamentos por prescripción durante una hospitalización | 100% UCR | 100% UCR |
Tratamiento por fisioterapeutas | Hasta US$2.500 por viaje | Hasta US$2.500 por viaje |
Equipo médico durable médicamente necesario | 100% UCR | 100% UCR |
Tratamiento dental de emergencia para alivio inmediato de dolor | Hasta US$500 por viaje | Hasta US$500 por viaje |
Deportes no peligrosos | 100% UCR | 100% UCR |
Transporte de emergencia (Ambulancia aérea y terrestre) | 100% UCR | 100% UCR |
Transporte de equipaje después de una evacuación médica del asegurado | Hasta US$500 | Hasta US$500 |
Repatriación de un pariente convocado o compañero de viaje después de una evacuación médica o la muerte del asegurado | 100% UCR, máx. un (1) | 100% UCR, máx. un (1) |
Repatriación o cremación de restos mortales | 100% UCR | 100% UCR |
Transporte de equipaje después de la muerte del asegurado | Hasta US$500 | Hasta US$500 |
Alojamiento después de una enfermedad grave, lesión o accidente serio | Hasta US$300 por día, máx. US$6.000 por evento | Hasta US$300 por día, máx. US$6.000 por evento |
Visita compasiva de emergencia a un asegurad | 100% UCR, máx. un (1) | 100% UCR, máx. un (1) |
Repatriación compasiva de emergencia de un asegurado | 100% UCR | 100% UCR |
Viaje de regreso después de una evacuación médica o repatriación | 100% UCR | 100% UCR |
Evacuación no médica | 100% UCR | 100% UCR |
Asistencia psicológica por atraco y/o asalto | Hasta US$250 p/incidente | Hasta US$250 p/incidente |
Asistencia psicológica por otras crisis o experiencias traumáticas | Hasta US$250 p/incidente | Hasta US$250 p/incidente |
Actividades y deportes no profesionales no motorizados | Hasta US$ 500.000 | Hasta US$ 500.000 |
Actividades y deportes no profesionales motorizados | Hasta US$ 100.000 | Hasta US$ 100.000 |
Accidente personal, discapacidad y muerte | X | Hasta US$100.000 por año póliza |
Pérdida o robo de efectos personales | X | Hasta US$2.000 por viaje |
Retraso de equipaje | X | Hasta US$500 por viaje |
Retraso de viaje | X | Hasta US$100 por día, máx. US$500 |
Pérdida de conexión de vuelo | X | Hasta US$1.000 por viaje |
Remuneración diaria por hospitalización (cuando el asegurado es hospitalizado por un mínimo de 48 horas) | X | US$50 por período de 24 horas |
Responsabilidad personal daños corporales | X | Hasta US$100,000 por viaje |
Responsabilidad personal daños a la propiedad | X | Hasta US$100,000 por viaje |
Asistencia legal y garantías | X | Hasta US$10,000 por viaje |
Cancelación de Viaje:
Descripción | Cobertura |
---|---|
Plan de viaje simple | Hasta US$ 4,000 por viaje |
Muerte, accidente o enfermedad del Titular | 100% |
Muerte o internación hospitalaria por accidente o enfermedad de cónyuge, padres, hijos o hnos. | 100% |
Notificación fehaciente para comparecer ante la justicia. | 100% |
Complicaciones graves en el embarazo (titular o cónyuge) | 100% |
Parto prematuro (titular o cónyuge) | 100% |
Despido laboral por causa no disciplinaria | 100% |
Daños graves por incendio, robo o fuerza de la naturaleza en residencia habitual /comercial | 85% |
Cancelación de boda | 85% |
Secuestro titular/familiar directo | 85% |
Desastre natural (En origen o destino) | 85% |
Robo de documentación que imposibilite iniciar el viaje | 85% |
Asistencia Cuarentena Covid-19:
Descripción | Cobertura |
---|---|
Plan de viaje simple | Hasta US$ 2,000 por viaje |
Coberturas
Nuestros planes se adaptan a todas tus necesidades para viajes internacionales. Una vez que sales de tu país de residencia estarás completamente cubierto. Vive la experiencia Urban Global Travel.
Guía de uso de coberturas

Verifica la información de la cobertura, nombre, fecha de partida y llegada a tu país de residencia.

Lleva impresa o en formato digital la información de tu polzia.

Mantén a disposición nuestros números de contacto para poder asistirte en todo momento:+598 95605285 / +598 93998526urbanglobaltravel.com

Una empresa especializada en brindar servicio al viajero, para que tu experiencia en el exterior sea sin preocupaciones, sin contratiempos, sin demoras.
Respaldados desde hace más de 15 años por compañías internacionales de seguros de viaje.
Somos una empresa especializada en asegurar viajes de larga y corta estadía, viajes individuales o grupales.
Asociados a:



URBAN GLOBAL TRAVEL te acompaña a toda hora, en cualquier parte de mundo. Nuestro equipo cuenta con atención de emergencia las 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días del año para asistirte durante tu viaje.
Por emergencia:
¿Necesitas asistencia de emergencia en este momento? Llama al teléfono +598 95605285 o + 598 93998526. (las llamadas no son gratuitas). Puedes reclamar tus costos de llamadas detalladas.