Beneficios
Detalle de Coberturas:
Descripción | Cobertura Médica | Cobertura Médica y no Médica |
---|---|---|
Cobertura máxima p/persona, hasta los 70 años | US$5.000.000 | US$5.000.000 |
Cobertura médica por Covid-19 | US$250.000 | US$250.000 |
Cobertura máxima p/persona, a los 70 años y hasta los 80 años | US$500.000 | US$500.000 |
Edad límite para solicitar cobertura | 0-79 años | 0-79 años |
Hospitalización (habitación semi-privada) | 100% UCR | 100% UCR |
Honorarios de cirugía y anestesiólogo | 100% UCR | 100% UCR |
Medicamentos por prescripción durante una hospitalización | 100% UCR | 100% UCR |
Tratamiento por fisioterapeutas | Hasta US$2.500 por viaje | Hasta US$2.500 por viaje |
Equipo médico durable médicamente necesario | 100% UCR | 100% UCR |
Tratamiento dental de emergencia para alivio inmediato de dolor | Hasta US$500 por viaje | Hasta US$500 por viaje |
Deportes no peligrosos | 100% UCR | 100% UCR |
Transporte de emergencia (Ambulancia aérea y terrestre) | 100% UCR | 100% UCR |
Transporte de equipaje después de una evacuación médica del asegurado | Hasta US$500 | Hasta US$500 |
Repatriación de un pariente convocado o compañero de viaje después de una evacuación médica o la muerte del asegurado | 100% UCR, máx. un (1) | 100% UCR, máx. un (1) |
Repatriación o cremación de restos mortales | 100% UCR | 100% UCR |
Transporte de equipaje después de la muerte del asegurado | Hasta US$500 | Hasta US$500 |
Alojamiento después de una enfermedad grave, lesión o accidente serio | Hasta US$300 por día, máx. US$6.000 por evento | Hasta US$300 por día, máx. US$6.000 por evento |
Visita compasiva de emergencia a un asegurad | 100% UCR, máx. un (1) | 100% UCR, máx. un (1) |
Repatriación compasiva de emergencia de un asegurado | 100% UCR | 100% UCR |
Viaje de regreso después de una evacuación médica o repatriación | 100% UCR | 100% UCR |
Evacuación no médica | 100% UCR | 100% UCR |
Asistencia psicológica por atraco y/o asalto | Hasta US$250 p/incidente | Hasta US$250 p/incidente |
Asistencia psicológica por otras crisis o experiencias traumáticas | Hasta US$250 p/incidente | Hasta US$250 p/incidente |
Actividades y deportes no profesionales no motorizados | Hasta US$ 500.000 | Hasta US$ 500.000 |
Actividades y deportes no profesionales motorizados | Hasta US$ 100.000 | Hasta US$ 100.000 |
Accidente personal, discapacidad y muerte | X | Hasta US$100.000 por año póliza |
Pérdida o robo de efectos personales | X | Hasta US$2.000 por viaje |
Retraso de equipaje | X | Hasta US$500 por viaje |
Retraso de viaje | X | Hasta US$100 por día, máx. US$500 |
Pérdida de conexión de vuelo | X | Hasta US$1.000 por viaje |
Remuneración diaria por hospitalización (cuando el asegurado es hospitalizado por un mínimo de 48 horas) | X | US$50 por período de 24 horas |
Responsabilidad personal daños corporales | X | Hasta US$100,000 por viaje |
Responsabilidad personal daños a la propiedad | X | Hasta US$100,000 por viaje |
Asistencia legal y garantías | X | Hasta US$10,000 por viaje |
Cancelación de Viaje:
Descripción | Cobertura |
---|---|
Plan de viaje simple | Hasta US$ 4,000 por viaje |
Muerte, accidente o enfermedad del Titular | 100% |
Muerte o internación hospitalaria por accidente o enfermedad de cónyuge, padres, hijos o hnos. | 100% |
Notificación fehaciente para comparecer ante la justicia. | 100% |
Complicaciones graves en el embarazo (titular o cónyuge) | 100% |
Parto prematuro (titular o cónyuge) | 100% |
Despido laboral por causa no disciplinaria | 100% |
Daños graves por incendio, robo o fuerza de la naturaleza en residencia habitual /comercial | 85% |
Cancelación de boda | 85% |
Secuestro titular/familiar directo | 85% |
Desastre natural (En origen o destino) | 85% |
Robo de documentación que imposibilite iniciar el viaje | 85% |
Asistencia Cuarentena Covid-19:
Descripción | Cobertura |
---|---|
Plan de viaje simple | Hasta US$ 2,000 por viaje |